Función CONVERT de Excel
La función CONVERT convierte un número dado de un sistema de medidas a otro.

Sintaxis
CONVERT(número, unidad_origen, unidad_destino)
Argumentos
- Número (obligatorio): Es el valor que se va a convertir.
- Unidad_origen (obligatorio): La unidad original del “número”.
- Unidad_destino (opcional): La unidad a la que se convertirá el “número”.
Observaciones
Valor devuelto
Devuelve un número complejo como texto.
Ejemplo
Suponiendo que los números de la siguiente tabla están en metros, para convertirlos a yardas puedes utilizar la función CONVERT para realizar la conversión.

Selecciona una celda (por ejemplo, D6 en este caso), introduce la siguiente fórmula y pulsa la tecla Enter para convertir el primer valor de metros a yardas. Después, selecciona esta celda con el resultado y arrastra el controlador de autorrelleno hacia abajo para obtener los demás resultados.
=CONVERT(B6,"m","yd")

Notas:
1) Para los parámetros “unidad_origen” y “unidad_destino”, debes utilizar las abreviaturas de los nombres de las unidades de medida en lugar de los nombres completos. Haz clic para ver los nombres de las unidades y sus abreviaturas correspondientes.
Por ejemplo, si utilizas la siguiente fórmula, devolverá un error #N/A.
=CONVERT(B6,"meter","yard")
2) Las abreviaturas de texto para los argumentos “unidad_origen” y “unidad_destino” distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
3) Puedes convertir entre diferentes unidades cambiando los parámetros “unidad_origen” y “unidad_destino” en la fórmula.
Unidades de medida en Excel
Nota: En las siguientes tablas, algunos tipos de unidades se introdujeron por primera vez en Excel2013 y no están disponibles en versiones anteriores de Excel.
Peso y masa
Peso y masa | Unidad_origen o unidad_destino |
Gramo | "g" |
Slug | "sg" |
Libra masa (avoirdupois) | "lbm" |
U (unidad de masa atómica) | "u" |
Onza masa (avoirdupois) | "ozm" |
Grano | "grain" |
Centena corta estadounidense | "cwt" o "shweight" |
Centena imperial | "uk_cwt" o "lcwt" ("hweight") |
Stone | "stone" |
Tonelada | "ton" |
Tonelada imperial | "uk_ton" o "LTON" ("brton") |
Distancia
Distancia | Unidad_origen o unidad_destino |
Metro | "m" |
Milla terrestre | "mi" |
Milla náutica | "Nmi" |
Pulgada | "in" |
Pie | "ft" |
Yarda | "yd" |
Angstrom | "ang" |
Ell | "ell" |
Año luz | "ly" |
Parsec | "parsec" o "pc" |
Pica (1/72 pulgada) | "Picapt" o "Pica" |
Pica (1/6 pulgada) | "pica" |
Milla de encuesta estadounidense (milla terrestre) | "survey_mi" |
Tiempo
Tiempo | Unidad_origen o unidad_destino |
Año | "yr" |
Milla terrestre | "mi" |
Día | "day" o "d" |
Hora | "hr" |
Minuto | "mn" o "min" |
Segundo | "sec" o "s" |
Presión
Presión | Unidad_origen o unidad_destino |
Pascal | "Pa" (o "p") |
Atmósfera | "atm" (o "at") |
mm de Mercurio | "mmHg" |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Fuerza
Fuerza | Unidad_origen o unidad_destino |
Newton | "N" |
Dina | "dyn" (o "dy") |
Libra fuerza | "lbf" |
Pond | "pond" |
Energía
Energía | Unidad_origen o unidad_destino |
Julio | "j" |
Ergio | "e" |
Caloría termodinámica | "c" |
Caloría IT | "cal" |
Electrón-voltio | "eV" (o "ev") |
Caballo de vapor-hora | "HPh" (o "hh") |
Vatio-hora | "Wh" (o "wh") |
Pie-libra | "flb" |
BTU | "BTU" (o "btu") |
Potencia
Potencia | Unidad_origen o unidad_destino |
Caballo de vapor | c |
Pferdestärke | "PS" |
Vatio | "W" (o "w") |
Magnetismo
Magnetismo | Unidad_origen o unidad_destino |
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Temperatura
Temperatura | Unidad_origen o unidad_destino |
Grado Celsius | "C" (o "cel") |
Grado Fahrenheit | "F" (o "fah") |
Kelvin | "K" (o "kel") |
Grados Rankine | "Rank" |
Grados Réaumur | "Reau" |
Volumen
Volumen | Unidad_origen o unidad_destino |
Angstrom cúbico | "ang3" o "ang^3" |
Barril de petróleo estadounidense | "barrel" |
Bushel estadounidense | "bushel" |
Pies cúbicos | "ft3" o "ft^3" |
Pulgada cúbica | "in3" o "in^3" |
Año luz cúbico | "ly3" o "ly^3" |
Metro cúbico | "m3" o "m^3" |
Milla cúbica | "mi3" o "mi^3" |
Yarda cúbica | "yd3" o "yd^3" |
Milla náutica cúbica | "Nmi3" o "Nmi^3" |
Pica cúbica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" o "Pica^3" |
Tonelada bruta registrada | "GRT" ("regton") |
Tonelada de medida (tonelada de carga) | "MTON" |
Medida de líquidos
Medida de líquidos | Unidad_origen o unidad_destino |
Cucharadita | "tsp" |
Cucharadita moderna | "tspm" |
Cucharada | "tbs" |
Onza líquida | "oz" |
Taza | "cup" |
Pinta estadounidense | "pt" (o "us_pt") |
Pinta británica | "uk_pt" |
Cuarto | "qt" |
Cuarto imperial (Reino Unido) | "uk_qt" |
Galón | "gal" |
Galón imperial (Reino Unido) | "uk_gal" |
Litro | "l" o "L" ("lt") |
Área
Área | Unidad_origen o unidad_destino |
Acre internacional | "uk_acre" |
Acre de encuesta/estatutario estadounidense | "us_acre" |
Angstrom cuadrado | "ang2" o “ang^2" |
Are | "ar" |
Pies cuadrados | "ft2" o "ft^2" |
Hectárea | "ha" |
Pulgadas cuadradas | "in2" o "in^2" |
Año luz cuadrado | "ly2" o "ly^2" |
Metros cuadrados | "m2" o "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Millas cuadradas | "mi2" o "mi^2" |
Millas náuticas cuadradas | "Nmi2" o "Nmi^2" |
Pica cuadrada | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" o "Picapt^2" |
Yardas cuadradas | "yd2" o "yd^2" |
Información
Información | Unidad_origen o unidad_destino |
Bit | "bit" |
Byte | "byte" |
Velocidad
Velocidad | Unidad_origen o unidad_destino |
Nudo de almirantazgo | "admkn" |
Nudo | "kn" |
Metros por hora | "m/h" o "m/hr" |
Metros por segundo | "m/s" o "m/sec" |
Millas por hora | "mph" |
Prefijos métricos
Los prefijos que se muestran en la siguiente tabla pueden utilizarse con unidades métricas anteponiendo la abreviatura a la unidad.
Prefijo | Multiplicador | Abreviatura |
yotta | 1E+24 | "Y" |
zetta | 1E+21 | "Z" |
exa | 1E+18 | "E" |
peta | 1E+15 | "P" |
tera | 1E+12 | "T" |
giga | 1000000000 | "G" |
mega | 1000000 | "M" |
kilo | 1000 | "k" |
hecto | 100 | "h" |
dekao | 10 | "da" o "e" |
deci | 0.1 | "d" |
centi | 0.01 | "c" |
mili | 0.001 | "m" |
micro | 0.000001 | "u" |
nano | 0.000000001 | "n" |
pico | 1E-12 | "p" |
femto | 1E-15 | "f" |
atto | 1E-18 | "a" |
zepto | 1E-21 | "z" |
yocto | 1E-24 | "y" |
Prefijos binarios
Los prefijos de unidad binaria que aparecen a continuación pueden utilizarse con "bits" y "bytes".
Prefijo binario | Valor | Abreviatura | Decimal |
yobi | 2^80 | "Yi" | yotta |
zebi | 2^70 | "Zi" | zetta |
exbi | 2^60 | "Ei" | exa |
pebi | 2^50 | "Pi" | peta |
tebi | 2^40 | "Ti" | tera |
gibi | 2^30 | "Gi" | giga |
mebi | 2^20 | "Mi" | mega |
kibi | 2^10 | "ki" | kilo |
Funciones relacionadas
Función BIN2DEC de Excel
La función BIN2DEC convierte un número binario en un número decimal.
Función BIN2HEX de Excel
La función BIN2HEX convierte un número binario en un número hexadecimal.
Función BIN2OCT de Excel
La función BIN2OCT convierte un número binario en un número octal.
Función DEC2BIN de Excel
La función DEC2BIN convierte un número decimal en un número binario.
Función DEC2HEX de Excel
La función DEC2HEX convierte un número decimal en un número hexadecimal.
Función DEC2OCT de Excel
La función DEC2OCT convierte un número decimal en un número octal.
Las Mejores Herramientas de Productividad para Office
Kutools para Excel - Te Ayuda a Sobresalir de la Multitud
Kutools para Excel cuenta con más de 300 funciones, asegurando que lo que necesitas esté a solo un clic de distancia...
Office Tab - Habilita Lectura y Edición con Pestañas en Microsoft Office (incluye Excel)
- ¡Un segundo para cambiar entre docenas de documentos abiertos!
- Reduce cientos de clics del ratón cada día, di adiós al síndrome del túnel carpiano.
- Incrementa tu productividad en un 50% al visualizar y editar múltiples documentos.
- Trae pestañas eficientes a Office (incluye Excel), tal como Chrome, Edge y Firefox.